Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 2 910 | 2 | 2255 |
2 | Davoust N. | NC | 2 675 | 2 | 2138 |
3 | Lenaerts H. | 1395 | 2 456 | 2 | 2028 |
4 | Selimov R. | NC | 2 456 | 2 | 2028 |
5 | Michel J. | 1604 | 1 603 | 2 | 1531 |
6 | Taquet G. | 1306 | 1 514 | 2 | 1486 |
7 | Bridoux E. | NC | 1 464 | 2 | 1361 |
8 | Jouvel F. | 2028 | 1 418 | 1 | 2218 |
9 | Colbrant A. | NC | 1 380 | 2 | 350 |
10 | Pitcher L. | NC | 1 380 | 2 | 1150 |
11 | Loncke M. | 2135 | 1 150 | 1 | 1950 |
12 | Drossart J. | 1743 | 1 150 | 1 | 1950 |
13 | Heynen M. | 1722 | 1 150 | 1 | 1950 |
14 | Staelens D. | 1718 | 1 150 | 1 | 1950 |
15 | Clerquin C. | 1572 | 1 150 | 1 | 1950 |
16 | Staelens M. | 1453 | 1 150 | 1 | 1950 |
17 | Carette R. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
18 | Ghislain JP. | 1418 | 981 | 2 | 1396 |
19 | Trylinski V. | NC | 709 | 1 | 1418 |
20 | Hardenne E. | NC | 605 | 2 | 712 |
21 | Tounkara P. | NC | 570 | 2 | 624 |
22 | Agache B. | 1239 | 551 | 2 | 577 |
23 | Swertvaegher M. | 1306 | 509 | 2 | 473 |
24 | Menet K. | NC | 427 | 1 | 1335 |
25 | Haubruge A. | NC | 349 | 1 | 943 |
26 | Barcak G. | NC | 344 | 1 | 922 |
27 | Skowron JP. | 1436 | 230 | 1 | 350 |
28 | Defreyne F. | NC | 230 | 1 | 350 |
29 | Vanneste D. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Defreyne F. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 230 | Defreyne F. | 0-1 | Bridoux E. | + 1 150 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.