Échéclairs 2024
Les 5 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final des échéclairs (max 105).
Classement après l'épreuve : Robinson
Nom | Pionnier | Paires | Fischer | Sablier | Compères | Pêcheur | Robinson | Max 105 | |
1 | Drossart J | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | Canel M | 21 | 16 | 15 | 17 | 0 | 69 | ||
3 | Pitcher L | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 67 | ||
4 | Taquet G | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 66 | ||
5 | Lenaerts H | 13 | 17 | 16 | 15 | 61 | |||
6 | Trylinski V | 16 | 15 | 13 | 13 | 57 | |||
7 | Davoust N | 15 | 21 | 18 | 54 | ||||
8 | Lienart L | 11 | 15 | 13 | 14 | 53 | |||
9 | Colbrant A | 12 | 15 | 11 | 13 | 51 | |||
10 | Tounkara P | 10 | 13 | 11 | 7 | 9 | 50 | ||
11 | Skowron JP | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||
12 | Hardenne E | 12 | 13 | 15 | 40 | ||||
13 | Loncke M | 16 | 21 | 37 | |||||
14 | Swertvaegher M | 12 | 11 | 13 | 36 | ||||
15 | Ghislain JP | 11 | 12 | 13 | 36 | ||||
16 | Carette R | 7 | 15 | 11 | 33 | ||||
17 | Meurisse E | 18 | 13 | 0 | 31 | ||||
18 | Selimov R | 14 | 16 | 0 | 30 | ||||
19 | Staelens M | 14 | 15 | 29 | |||||
20 | Jouvel F | 15 | 13 | 28 | |||||
21 | Agache B | 13 | 12 | 25 | |||||
22 | Haubruge A | 13 | 11 | 24 | |||||
23 | Steffe C | 18 | 18 | ||||||
24 | Bridoux E | 7 | 11 | 0 | 18 | ||||
25 | Gueuning T | 18 | 0 | 18 | |||||
26 | Gueuning M | 18 | 0 | 18 | |||||
27 | Stevens C | 17 | 17 | ||||||
28 | Minet J | 1 | 13 | 3 | 0 | 17 | |||
29 | Dupont A | 16 | 16 | ||||||
30 | Michel J | 16 | 0 | 16 | |||||
31 | Qualifié 1 | 16 | 16 | ||||||
32 | Dessenne F | 15 | 15 | ||||||
33 | Vanneste D | 15 | 15 | ||||||
34 | Qualifié 2 | 15 | 15 | ||||||
35 | Staelens D | 14 | 14 | ||||||
36 | Goncalves P | 13 | 0 | 13 | |||||
37 | Qualifié 3 | 13 | 13 | ||||||
38 | Qualifié 4 | 13 | 13 | ||||||
39 | Barcak G | 12 | 12 | ||||||
40 | Qualifié 7 | 12 | 0 | 12 |
Dernier challenge : Robinson
N° | Nom | Cote | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 |
Loncke M |
2229 |
21 |
- - - |
2 |
Steffe C |
1964 |
18 |
- - - |
- |
Davoust N |
1915 |
18 |
- - - |
4 |
Stevens C |
1922 |
17 |
- - - |
5 |
Qualifié 1 |
NC |
16 |
- - - |
- |
Dupont A |
NC |
16 |
- - - |
7 |
Qualifié 2 |
NC |
15 |
- - - |
- |
Drossart J |
1886 |
15 |
- - - |
- |
Skowron JP |
1612 |
15 |
- - - |
- |
Lenaerts H |
1739 |
15 |
- - - |
- |
Staelens M |
1845 |
15 |
- - - |
- |
Hardenne E |
1539 |
15 |
- - - |
- |
Vanneste D |
1631 |
15 |
- - - |
- |
Dessenne F |
NC |
15 |
- - - |
15 |
Lienart L |
1682 |
14 |
- - - |
- |
Staelens D |
1866 |
14 |
- - - |
17 |
Qualifié 4 |
NC |
13 |
- - - |
- |
Qualifié 3 |
NC |
13 |
- - - |
- |
Ghislain JP |
1618 |
13 |
- - - |
- |
Jouvel F |
1954 |
13 |
- - - |
- |
Swertvaegher M |
1507 |
13 |
- - - |
- |
Trylinski V |
NC |
13 |
- - - |
- |
Colbrant A |
1593 |
13 |
- - - |
24 |
Barcak G |
1558 |
12 |
- - - |
- |
Agache B |
1484 |
12 |
- - - |
- |
Taquet G |
1579 |
12 |
- - - |
- |
Pitcher L |
NC |
12 |
- - - |
28 |
Carette R |
NC |
11 |
- - - |
- |
Haubruge A |
1561 |
11 |
- - - |
30 |
Tounkara P |
1434 |
9 |
- - - |