Échéclairs 2023
Les 5 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final des échéclairs (max 105).
Classement après l'épreuve : Robinson
Nom | Pionnier | Paires | Fischer | Sablier | Compères | Pêcheur | Robinson | Max 105 | |
1 | Canel M | 19 | 17 | 18 | 15 | 20 | 14 | 19 | 93 |
2 | Drossart J | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 15 | 90 |
3 | Klipper N | 18 | 17 | 19 | 15 | 18 | 87 | ||
4 | Minet J | 15 | 21 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 86 |
5 | Chundoo K | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 81 |
6 | Staelens M | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 71 |
7 | Swertvaegher M | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 71 |
8 | Skowron JP | 15 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 70 | |
9 | Taquet G | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 15 | 13 | 67 |
10 | Dereume P | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 59 | ||
11 | Agache B | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 58 | |
12 | Lienart L | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |||
13 | Barcak G | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 52 | ||
14 | Hardenne E | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 50 | ||
15 | Staelens D | 15 | 17 | 15 | 0 | 47 | |||
16 | Loncke M | 17 | 20 | 0 | 37 | ||||
17 | Jouvel F | 18 | 18 | 36 | |||||
18 | Defreyne F | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | |||
19 | Gueuning T | 15 | 15 | 0 | 30 | ||||
20 | Heynen M | 15 | 0 | 15 | |||||
21 | Gueuning M | 14 | 0 | 14 | |||||
22 | Archibald A | 13 | 0 | 13 | |||||
23 | Duret A | 13 | 0 | 13 | |||||
24 | Bleu S | 13 | 0 | 13 | |||||
25 | Ciantar G | 13 | 13 | ||||||
26 | Sochacki L | 9 | 0 | 9 | |||||
27 | Ixe P | 9 | 0 | 9 |
Dernier challenge : Robinson
N° | Nom | Cote | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 |
Canel M |
1836 |
19 |
- - - |
2 |
Jouvel F |
2028 |
18 |
- - - |
- |
Klipper N |
1777 |
18 |
- - - |
4 |
Chundoo K |
1576 |
15 |
- - - |
- |
Drossart J |
1787 |
15 |
- - - |
- |
Lienart L |
1483 |
15 |
- - - |
- |
Minet J |
1934 |
15 |
- - - |
- |
Staelens M |
1261 |
15 |
- - - |
9 |
Skowron JP |
1447 |
13 |
- - - |
- |
Ciantar G |
1543 |
13 |
- - - |
- |
Taquet G |
NC |
13 |
- - - |
- |
Swertvaegher M |
NC |
13 |
- - - |
13 |
Agache B |
1194 |
12 |
- - - |
- |
Hardenne E |
NC |
12 |
- - - |
15 |
Dereume P |
NC |
11 |
- - - |
16 |
Defreyne F |
NC |
7 |
- - - |