Échéclairs 2023
Les 5 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final des échéclairs (max 105).
Classement après l'épreuve : Compères
Nom | Pionnier | Paires | Fischer | Sablier | Compères | Pêcheur | Robinson | Max 105 | |
1 | Canel M | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 | 0 | 78 | |
2 | Drossart J | 19 | 17 | 21 | 19 | 0 | 76 | ||
3 | Barcak G | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 69 | |
4 | Lenaerts H | 17 | 17 | 17 | 13 | 0 | 64 | ||
5 | Agache B | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 0 | 60 | |
6 | Minet J | 10 | 15 | 15 | 19 | 0 | 59 | ||
7 | Vanhove D | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58 | ||
8 | Swertvaegher M | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58 | ||
9 | Skowron JP | 13 | 9 | 13 | 19 | 0 | 54 | ||
10 | Taquet G | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 52 | ||
11 | Tounkara P | 11 | 6 | 11 | 14 | 9 | 0 | 51 | |
12 | Jouvel F | 17 | 14 | 15 | 0 | 46 | |||
13 | Reheul P | 11 | 11 | 13 | 9 | 0 | 44 | ||
14 | Lienart L | 11 | 15 | 13 | 0 | 39 | |||
15 | Davoust N | 17 | 21 | 0 | 38 | ||||
16 | Chundoo K | 17 | 17 | 0 | 34 | ||||
17 | Loncke M | 17 | 15 | 0 | 32 | ||||
18 | Hardenne E | 15 | 15 | 0 | 30 | ||||
19 | Foucart C | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||
20 | Dereume P | 15 | 9 | 0 | 24 | ||||
21 | Trylinski V | 15 | 6 | 0 | 21 | ||||
22 | Qualifié 1 | 11 | 9 | 0 | 20 | ||||
23 | Casterman M h | 19 | 0 | 19 | |||||
24 | Staelens M | 19 | 0 | 19 | |||||
25 | Vanneste D | 18 | 0 | 18 | |||||
26 | Defreyne F | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
27 | Qualifié 3 | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||
28 | Qualifié 7 | 13 | 0 | 13 | |||||
29 | Qualifié 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | ||||
30 | Qualifié 5 | 2 | 0 | 2 |
Dernier challenge : Compères
N° | Nom | Cote | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 |
Drossart J |
1743 |
19 |
3.0 |
2 |
Skowron JP |
1436 |
19 |
2.0 |
3 |
Minet J |
1931 |
19 |
1.0 |
4 |
Chundoo K |
1631 |
17 |
- - - |
5 |
Barcak G |
NC |
15 |
4.0 |
6 |
Vanhove D |
NC |
15 |
3.0 |
7 |
Loncke M |
2135 |
15 |
2.0 |
8 |
Foucart C |
NC |
15 |
1.0 |
9 |
Lenaerts H |
1395 |
13 |
3.0 |
10 |
Lienart L |
1462 |
13 |
2.0 |
11 |
Canel M |
1822 |
13 |
1.0 |
12 |
Taquet G |
1306 |
11 |
- - - |
13 |
Agache B |
1239 |
10 |
- - - |
14 |
Tounkara P |
NC |
9 |
3.0 |
15 |
Reheul P |
NC |
9 |
2.0 |
16 |
Qualifié 1 |
NC |
9 |
1.0 |