Championnat A 2025
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Rés. | SB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davoust N | # | 3 | 3 | 3F | 3F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27.0 | - - - | 450.00 | 
| 2 | Drossart J | 1 | # | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23.0 | - - - | 376.00 | 
| 3 | Menet K | 1 | 1 | # | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20.0 | 2.0 | 317.00 | 
| 4 | Staelens M | 0F | 2 | 2 | # | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20.0 | 2.0 | 315.00 | 
| 5 | Canel M | 0F | 1 | 1 | 2 | # | 3 | 3 | 3F | 3 | 3 | 19.0 | - - - | 287.00 | 
| 6 | Michel J | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | # | 2 | 3 | 2 | 3 | 17.0 | - - - | 276.00 | 
| 7 | Staelens D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | # | 3 | 3 | 1 | 14.0 | - - - | 230.00 | 
| 8 | Jouvel F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0F | 1 | 1 | # | 3 | 3 | 13.0 | - - - | 213.00 | 
| 9 | Lienart L | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | # | 2 | 12.0 | 2.0 | 217.00 | 
| 10 | Vanneste D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | # | 12.0 | 2.0 | 205.00 | 
Rondes
| R1 | 24/01/2025 | |
| Staelens M | 0-1F | Davoust N | 
| Vanneste D | 0-1 | Menet K | 
| Canel M | 1-0 | Michel J | 
| Lienart L | 0-1 | Staelens D | 
| Jouvel F | 0-1 | Drossart J | 
| R2 | 07/02/2025 | |
| Davoust N | 1-0 | Drossart J | 
| Staelens D | 1-0 | Jouvel F | 
| Michel J | ½-½ | Lienart L | 
| Menet K | 1-0 | Canel M | 
| Staelens M | 1-0 | Vanneste D | 
| R3 | 14/03/2025 | |
| Vanneste D | 0-1 | Davoust N | 
| Canel M | ½-½ | Staelens M | 
| Lienart L | 0-1 | Menet K | 
| Jouvel F | 0-1 | Michel J | 
| Drossart J | 1-0 | Staelens D | 
| R4 | 21/03/2025 | |
| Davoust N | 1-0 | Staelens D | 
| Michel J | 0-1 | Drossart J | 
| Menet K | 1-0 | Jouvel F | 
| Staelens M | 1-0 | Lienart L | 
| Vanneste D | 0-1 | Canel M | 
| R5 | 04/04/2025 | |
| Canel M | 0-1F | Davoust N | 
| Lienart L | ½-½ | Vanneste D | 
| Jouvel F | ½-½ | Staelens M | 
| Drossart J | 1-0 | Menet K | 
| Staelens D | ½-½ | Michel J | 
| R6 | 18/04/2025 | |
| Davoust N | 1-0 | Michel J | 
| Menet K | 1-0 | Staelens D | 
| Staelens M | ½-½ | Drossart J | 
| Vanneste D | 0-1 | Jouvel F | 
| Canel M | 1-0 | Lienart L | 
| R7 | 16/05/2025 | |
| Lienart L | 0-1 | Davoust N | 
| Jouvel F | 0-1F | Canel M | 
| Drossart J | 1-0 | Vanneste D | 
| Staelens D | 0-1 | Staelens M | 
| Michel J | 1-0 | Menet K | 
| R8 | 06/06/2025 | |
| Davoust N | 1-0 | Menet K | 
| Staelens M | 1-0 | Michel J | 
| Vanneste D | 1-0 | Staelens D | 
| Canel M | 0-1 | Drossart J | 
| Lienart L | 0-1 | Jouvel F | 
| R9 | 20/06/2025 | |
| Jouvel F | 0-1 | Davoust N | 
| Drossart J | ½-½ | Lienart L | 
| Staelens D | 0-1 | Canel M | 
| Michel J | 1-0 | Vanneste D | 
| Menet K | ½-½ | Staelens M | 
Championnat B 2025
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Rés. | SB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selimov R | # | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.0 | - - - | 400.00 | 
| 2 | Skowron JP | 1 | # | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23.0 | - - - | 360.00 | 
| 3 | Pitcher L | 1 | 1 | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3F | 3 | 23.0 | - - - | 354.00 | 
| 4 | Taquet G | 3 | 1 | 1 | # | 2 | 3 | 3 | 3 | 3F | 3 | 22.0 | - - - | 341.00 | 
| 5 | Ghislain JP | 1 | 3 | 1 | 2 | # | 1 | 3 | 3 | 3F | 3 | 20.0 | - - - | 307.00 | 
| 6 | Hardenne E | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | # | 1 | 3 | 3F | 3 | 17.0 | - - - | 248.00 | 
| 7 | Colbrant A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | # | 3F | 3F | 3 | 17.0 | - - - | 242.00 | 
| 8 | Agache B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0F | # | 3F | 3 | 12.0 | - - - | 172.00 | 
| 9 | Swertvaegher M | 1 | 1 | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | # | 3 | 5.0 | - - - | 75.00 | 
| 10 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | - - - | 0.00 | 
Rondes
| R6 | REPORT | |
| Taquet G | 1-0 | BYE | 
| Agache B | 0-1F | Colbrant A | 
| Selimov R | 1-0 | Ghislain JP | 
| Pitcher L | 0-1 | Skowron JP | 
| Swertvaegher M | 0-1F | Hardenne E | 
| Hardenne E | 1-0 | BYE | 
| Skowron JP | 1-0 | Swertvaegher M | 
| Ghislain JP | 0-1 | Pitcher L | 
| Colbrant A | 0-1 | Selimov R | 
| Taquet G | 1-0 | Agache B | 
| Skowron JP | 1-0 | BYE | 
| Ghislain JP | 0-1 | Hardenne E | 
| Colbrant A | 1F-0 | Swertvaegher M | 
| Taquet G | 0-1 | Pitcher L | 
| Agache B | 0-1 | Selimov R | 
| R1 | 24/01/2025 | |
| Selimov R | 1-0 | BYE | 
| Pitcher L | 1-0 | Agache B | 
| Swertvaegher M | 0-1F | Taquet G | 
| Hardenne E | 0-1 | Colbrant A | 
| Skowron JP | 0-1 | Ghislain JP | 
| R2 | 07/02/2025 | |
| Ghislain JP | 1-0 | BYE | 
| Colbrant A | 0-1 | Skowron JP | 
| Taquet G | 1-0 | Hardenne E | 
| Agache B | 1F-0 | Swertvaegher M | 
| Selimov R | 1-0 | Pitcher L | 
| R3 | 14/03/2025 | |
| Pitcher L | 1-0 | BYE | 
| Swertvaegher M | 0-1 | Selimov R | 
| Hardenne E | 1-0 | Agache B | 
| Skowron JP | 1-0 | Taquet G | 
| Ghislain JP | 1-0 | Colbrant A | 
| R4 | 21/03/2025 | |
| Colbrant A | 1-0 | BYE | 
| Taquet G | ½-½ | Ghislain JP | 
| Agache B | 0-1 | Skowron JP | 
| Selimov R | 1-0 | Hardenne E | 
| Pitcher L | 1F-0 | Swertvaegher M | 
| R5 | 04/04/2025 | |
| Swertvaegher M | 1-0 | BYE | 
| Hardenne E | 0-1 | Pitcher L | 
| Skowron JP | 0-1 | Selimov R | 
| Ghislain JP | 1-0 | Agache B | 
| Colbrant A | 0-1 | Taquet G | 
| R8 | 06/06/2025 | |
| Agache B | 1-0 | BYE | 
| Selimov R | 0-1 | Taquet G | 
| Pitcher L | 1-0 | Colbrant A | 
| Swertvaegher M | 0-1F | Ghislain JP | 
| Hardenne E | 0-1 | Skowron JP | 
Championnat C 2025
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Rés. | SB. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bargibant D | # | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27.0 | - - - | 420.00 | 
| 2 | Trenteseaux M | 1 | # | 3 | 2 | 3 | 3 | 3F | 3 | 3F | 3 | 24.0 | - - - | 357.00 | 
| 3 | Renault L | 1 | 1 | # | 3 | 3 | 3 | 3F | 3 | 3F | 3 | 23.0 | - - - | 330.00 | 
| 4 | Tounkara P | 1 | 2 | 1 | # | 1 | 1 | 3 | 3 | 3F | 3 | 18.0 | - - - | 253.00 | 
| 5 | Bridoux E | 1 | 1 | 1 | 3 | # | 3 | 0F | 3 | 3F | 3 | 18.0 | - - - | 248.00 | 
| 6 | Tkindt V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | # | 1 | 3 | 3F | 3 | 17.0 | - - - | 232.00 | 
| 7 | Crepin A | 1 | 0F | 0F | 1 | 3F | 3 | # | 3 | 3F | 3 | 17.0 | - - - | 219.00 | 
| 8 | Qualifié 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 0F | 3 | 10.0 | - - - | 171.00 | 
| 9 | Trylinski V | 1 | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | # | 3 | 4.0 | - - - | 54.00 | 
| 10 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0.0 | - - - | 0.00 | 
Rondes
| R1 | 24/01/2025 | |
| Tkindt V | 1-0 | BYE | 
| Tounkara P | 0-1 | Bargibant D | 
| Trenteseaux M | 1F-0 | Crepin A | 
| Renault L | 1-0 | Bridoux E | 
| Trylinski V | 0-0 | Qualifié 1 | 
| R2 | 07/02/2025 | |
| Qualifié 1 | 1-0 | BYE | 
| Bridoux E | 1F-0 | Trylinski V | 
| Crepin A | 0-1F | Renault L | 
| Bargibant D | 1-0 | Trenteseaux M | 
| Tkindt V | 1-0 | Tounkara P | 
| R3 | 14/03/2025 | |
| Tounkara P | 1-0 | BYE | 
| Trenteseaux M | 1-0 | Tkindt V | 
| Renault L | 0-1 | Bargibant D | 
| Trylinski V | 0-1F | Crepin A | 
| Qualifié 1 | 0-1 | Bridoux E | 
| R4 | 21/03/2025 | |
| Bridoux E | 1-0 | BYE | 
| Crepin A | 1-0 | Qualifié 1 | 
| Bargibant D | 1-0 | Trylinski V | 
| Tkindt V | 0-1 | Renault L | 
| Tounkara P | ½-½ | Trenteseaux M | 
| R5 | 04/04/2025 | |
| Trenteseaux M | 1-0 | BYE | 
| Renault L | 1-0 | Tounkara P | 
| Trylinski V | 0-1F | Tkindt V | 
| Qualifié 1 | 0-1 | Bargibant D | 
| Bridoux E | 0-1F | Crepin A | 
| R6 | 18/04/2025 | |
| Crepin A | 1-0 | BYE | 
| Bargibant D | 1-0 | Bridoux E | 
| Tkindt V | 1-0 | Qualifié 1 | 
| Tounkara P | 1F-0 | Trylinski V | 
| Trenteseaux M | 1-0 | Renault L | 
| R7 | 16/05/2025 | |
| Renault L | 1-0 | BYE | 
| Trylinski V | 0-1F | Trenteseaux M | 
| Qualifié 1 | 0-1 | Tounkara P | 
| Bridoux E | 1-0 | Tkindt V | 
| Crepin A | 0-1 | Bargibant D | 
| R8 | 06/06/2025 | |
| Bargibant D | 1-0 | BYE | 
| Tkindt V | 0-1 | Crepin A | 
| Tounkara P | 0-1 | Bridoux E | 
| Trenteseaux M | 1-0 | Qualifié 1 | 
| Renault L | 1F-0 | Trylinski V | 
| R9 | 20/06/2025 | |
| Trylinski V | 1-0 | BYE | 
| Qualifié 1 | 0-1 | Renault L | 
| Bridoux E | 0-1 | Trenteseaux M | 
| Crepin A | 0-1 | Tounkara P | 
| Bargibant D | 1-0 | Tkindt V |