Palmarès complet du Championnat (41 éditions)
Grâce aux archives de l'Échiquier Tournaisien, cette page reprend tous les participants dans les championnats ainsi que leurs classements respectifs, année par année. Ne sont pas repris les joueurs qui ont fait forfait général dans leur année. Pour connaître les vainqueurs des différentes séries (championnat B, C et D), cliquez ici.
(Dans ce classement, les joueurs d'un championnat inférieur sont tous classés derrière tous les participants du championnat supérieur. Ainsi, si l'édition du championnat A compore 8 joueurs, le champion du B sera classé neuvième. Il en est ainsi pour le championnat C - son champion est derrière le dernier du B - et le championnat D - idem.)
An |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
An |
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loncke M | Staelens D | Staelens M | Drossart J | Canel M | Clerquin C | Jouvel F | Taquet G | Lienart L | Vanneste D | Michel J | Skowron JP | Ghislain JP | Lenaerts H | Swertvaegher M | Agache B | Hardenne E | BYE | Goncalves P | Menet K | Haubruge A | Colbrant A | Barcak G | Henry B | Tounkara P | Reheul P | Vanhove D | BYE | - - - |
Loncke M | Drossart J | Jouvel F | Klipper N | Clerquin P | Chundoo K | Canel M | Staelens M | Staelens D | Clerquin C | Hardenne E | Ghislain JP | Taquet G | Skowron JP | Agache B | Dereume P | Vanneste D | Michel J | Lenaerts H | Swertvaegher M | Lienart L | Cosyns C | Foucart C | BYE | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Loncke M | Minet J | Heynen M | Drossart J | Canel M | Chundoo K | Skowron JP | Lienart L | Staelens M | Ghislain JP | Swertvaegher M | Dereume P | Taquet G | Agache B | Klipper N | Clerquin C | Clerquin P | Staelens D | Sochacki L | Defreyne F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Minet J | Heynen M | Canel M | Lienart L | Ciantar G | Skowron JP | Ghislain JP | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Canel M | Minet J | Drossart J | Michel J | Cosyns C | Meurisse E | Skowron JP | Hubinont J | Lienart L | Ciantar G | Ghislain JP | Mellilo An | Heynen M | Huyghe L | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Drossart J | Hubinont J | Michel J | Hentiens G | Skowron JP | Cosyns C | Lienart L | Canel M | Heynen M | Gueuning T | Mellilo An | Helin G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hubinont J | Drossart J | Skowron JP | Michel J | Heynen M | Vandecasteele L | Lienart L | Ghislain JP | Minet J | Keyaerts M | Hentiens G | Meurisse E | Cosyns C | Mellilo An | Helin G | Ritzenthaler S | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Gueuning T | Vandecasteele L | Hubinont J | Meurisse E | Thulier V | Heynen M | Skowron JP | Chopin C | Lienart L | Roccazzella S | Ghislain JP | Michel J | Hentiens G | Préaux JP | Keyaerts M | Helin G | Tytgat T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Drossart J | Heynen M | Gueuning T | Hubinont J | Lienart L | Ghislain JP | Skowron JP | Minet J | Meurisse E | Roccazzella S | Silvain T | Thulier V | Lenaerts H | Hentiens G | Lenaerts JC | Chopin C | Tytgat T | Keyaerts M | Ishkhanov I | Allard An | George M | Helin G | Delage C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hubinont J | Vandecasteele L | Gueuning T | Gueuning M | Meurisse E | Skowron JP | Lienart L | Lassois G | Ghislain JP | Roccazzella S | Thulier V | Keyaerts M & Cantraine C & Tytgat T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
Minet J | Hubinont J | Meurisse E | Drossart J | Lienart L | Michel J | Skowron JP | Ghislain JP | Dugauquier A | Ishkhanov I | Tytgat T | Lassois G | Mathorel F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Deplus G | Michel J | Hubinont J | Meurisse E | Skowron JP | Drossart J | Ishkhanov I | Decellier P | Dugauquier A | Lienart L | Ghislain JP | Clerquin C | Thulier V | Decellier L | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Drossart J | Skowron JP | Lienart L & Meurisse E | Hubinont J | Ishkhanov I | Dugauquier A | Deplus G | Gueuning M | Michel J | Chundoo K | Thulier V | Ghislain JP | Gueuning T & Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
Gueuning M | Minet J | Michel J | Deplus G | Skowron JP | Ishkhanov I | Meurisse E | Drossart J | Gueuning T | Chundoo K | Hubinont J & Lienart L | Ghislain JP | Quenoy V | Dugauquier A | Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
Minet J | Gueuning M | Deplus G | Gueuning T | Michel J | Skowron JP | Lienart L | Ishkhanov I | Hubinont J | Ghislain JP | Lefebvre JR | Dugauquier A | Binamé A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Deplus G | Gueuning T | Michel J | Gueuning M | Meurisse E | Skowron JP | Hubinont J | Lienart L | Ishkhanov I | Ghislain JP | Leturcq R | Dugauquier A | Bernard JL | Lefebvre JR | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Gueuning M | Gueuning T | Meurisse E | Ghislain JP | Hubinont J | Thonnard N | Lienart L | D'hondt F | Michiels P | Drossart J | Leturcq R | Michiels A & Dugauquier A | Bernard JL | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
Minet J | Hias L | Gueuning T | Michiels P | Gueuning M | D'hondt F | Hubinont J | Thonnard N | Clerquin C | Meurisse E | Thonnard H | Ghislain JP | Boxstael D | Tits V | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hubinont J | Minet J | Deplus G | Thonnard N | Gueuning T | Gueuning M | Drossart J | Thonnard H | D'hondt F | Meurisse E | Chundoo K | Michiels P | Ghislain JP | Meunier N | Agache M | Vandennieuwernbrouck J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Deplus G | Hubinont J | Chundoo K | Dendievel Rm | Drossart J | D'hondt F | Thonnard N | Gueuning M | Gueuning T | Michiels P | Dendievel Rn & Thonnard H | Vandennieuwernbrouck J | - - ANONYME - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
Minet J | Deplus G | Dendievel Rm | Hubinont J | Michel J | Drossart J | D'hondt A | Chundoo K | D'hondt F | Dubois C | Absil Ré | - - ANONYME - - | Thonnard N | Dendievel Rn | Deronne L | - - ANONYME - - | Vandennieuwernbrouck J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Delmotte C | Lézy A | Deplus G | Chundoo K | Ghislain JP | D'hondt F | Drossart J | Thonnard N | - - ANONYME - - | Thonnard H | Deronne B | Absil Ré | Deronne L | Parys Q | Dendievel Rm | Hubinont J | D'hondt A | Gossart S | Baton D | Wilfart A | Pichon T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Wilfart G | Minet J | Delcourt M | Versailles M | Dewasme L | Chundoo K | Clerquin C | Hubinont J | Lézy A | Deplus G | Thonnard H | Deronne B | Mahieu O | Batteauw F | Hanneuse L | Boddin A | - - ANONYME - - | Deronne L | Thonnard N | Drossart J | Hanneuse F | Absil Ré | Gossart S | Pichon T | Batteauw V | Baton D | - - - | - - - |
Decellier P | Minet J | Lézy A | Versailles M | Van den Bosch P | Vandecasteele L | Clerquin C | Chundoo K | Delcourt M | Ghislain JP | Delmotte C | Michel J | Dewasme L | Wilfart G | Luijkx A | Hubinont J | Batteauw F | Deplus G | Vilain F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Delmotte C | Clerquin C | Minet J | Delcourt M | Luijkx A | Batteauw JF | Philippart C | Michel J | Chundoo K | Lézy A | Hubinont J | Batteauw F | Delécole C | Dewasme L | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Delcourt M | Michel J | Decellier P | Clerquin C | Gosseye C | Batteauw JF | Philippart C | Minet J | Chundoo K | Delmotte C | Hubinont J | Batteauw F | Delécole C | Luijkx A | Dewez JP | Lézy A | Delcourt R | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Delcourt M | Delmotte C | Decellier P | Dubois S | Gosseye C | Batteauw JF | Wilfart G | Minet J | Cappon K | Chundoo K | Batteauw F | Michel J | Van Pachterbeke M | Delécole C | Parys P | Delcourt R | Delfosse JM | Hubinont J & Dewez JP | Monteny B | Lézy A | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
Decellier P | Batteauw F | Vandecasteele L | Delcourt M | Dubois S | Cappon K | Warolus É | Batteauw JF | Delmotte C | Hubinont J | Chundoo K | Delcourt R | Delcourt C | Van Pachterbeke M | Michel J | Quenoy V | Delécole C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Biltresse S | Vandecasteele L | Verschueren F | Parys P | Versailles M | Decellier P | Dubois S | Quenoy M | Cappon K | Gosseye C | Warolus É | Delcourt M | Batteauw F | Hubinont J | Batteauw JF | Delcourt C | Parys Q | Tiston P | Van Pachterbeke M | Michel J | Delcourt R | Monteny B | Chundoo K | Delmotte C | Descamps N & Quenoy A | Quenoy V | Boitte M | Boël C | |
Vandecasteele L | Delcourt M | Serifi B | Dubois S | Quenoy M | Batteauw F | Parys P | Decellier P | Vandersmissen F | Versailles M | Cambrai T | Warolus É | Delcourt R | Delcourt C | Batteauw JF | Van Pachterbeke M | Tiston P | Hubinont J | Boitte M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Delcourt M | Vandersmissen F | Serifi B | Dubois S | Gosseye C | Decellier P | Warolus É | Bresoux O | Parys P | Batteauw F | Delcourt R | Lekeuche M | Batteauw JF | Van Pachterbeke M | Delcourt C | Tiston P | Hubinont J | Monteny B | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Biltresse S | Deconinck F | Gosseye C | Vandecasteele L | Dubois S | Versailles M | Delcourt M | Warolus É | Decellier P | Bresoux O | Vandersmissen F | Dewez JP | Batteauw F | Delcourt R | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Deconinck F | Delcourt M | Dubois S | Biltresse S | Duquesne C | Warolus É | Gosseye C | Versailles M | Batteauw F | Dewez JP | Delcourt R | Parys P | Theys J | Jansens F | Bresoux O | Vandersmissen F | Lekeuche M | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P | Duquesne C | Warolus É | Clerquin C | Dubois S | Robinson M | Gosseye C | Delcourt M | Deconinck F | Decellier P | Versailles M | Batteauw F | Botte P | Dewez JP | Biltresse S | Delcourt R | Theys J | Lekeuche M | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P | Dubois S | Clerquin C | Quenoy M | Robinson M | Delcourt M | Deconinck F | Versailles M | Duquesne C | Warolus É | Gosseye C | Dewez JP | Decellier P | Batteauw F | Delcourt R | Lekeuche M | Botte P | Biltresse S | Derschowitz É | Henry D | Degand N | Delcourt C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Robinson M | Delcourt M | Van Meenen P | Clerquin P | Duquesne C | Dubois S | Clerquin C | Warolus É | Gosseye C | Leseultre P | Dewez JP | Quenoy M | Versailles M | Decellier P | Deconinck F | Delcourt R | Persigand A | Lekeuche M | Van Lier X | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Robinson M | Delcourt M | Dubois S | Van Meenen P | Clerquin P | Gosseye C | Duquesne C | Clerquin C | Warolus É | Dewez JP | Vantieghem W | Leseultre P | Grolet L | Delcourt R | Lekeuche M | Vantieghem S | Decellier P | Deconinck F | Persigand A | Van Lier X | Corbeau D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Robinson M | Van Meenen P | Dubois S | Legrand C | Delcourt M | Warolus É | Grolet L | Dewez JP | Vantieghem W | Delcourt R | Byl D | Velickovic M | Duquesne C | Clerquin C | Clerquin P | Gosseye C | Trabelsi A | Lekeuche M | Hennot B | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Renard J | Legrand C | Van Meenen P | Robinson M | Dubois S | Grolet L | Vantieghem W | Aelvoet R | Trabelsi A | Warolus É | Leseultre P | Dupret X | Dewez JP | Byl D | Delcourt R | Delcourt M | Grolet C | Bernard JL | Gosseye C | Persigand A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Dusart M | Van Meenen P | Legrand C | Robinson M | Delsinne C | Aelvoet R | Dubois S | Storme R | Vantieghem W | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P & Legrand C | Robinson M | Dusart M | Dubois S | Vantieghem W | Aelvoet R | Grulois M | Corteville J | Dewez JP | Mory L | Taelman B | Leman PH | Lekeuche M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e |
Trophée des champions
Le trophée des champions, créé en 2006, récompense les joueurs qui se sont imposés trois fois lors d'une même période. Une "période" débute lorsqu'un joueur vient de remporter le trophée des champions et s'achève après trois victoires (pas forcément consécutives) d'un même joueur.
Rétrospectivement, cette liste reprend les joueurs qui auraient gagné ce trophée avant 2006. Enfin, la dernière ligne indique les victoires engrangées par les joueurs dans la période actuelle.
Trophée des champions | Année(s) |
---|---|
Robinson M | 1988 |
Vandecasteele L | 2001 |
Minet J | 2004, 2008, 2012 |
Nouvelle série ! (2013-...) | Julien (2013, 2018), Jérôme (2014, 2017), Louis (2015), Jonathan D (2016, 2021), Michel (2019) |
Revenir en haut