Palmarès complet de la Coupe (36 éditions)
Grâce aux archives de l'Échiquier Tournaisien, cette page reprend tous les participants des coupes (hors qualifications) ainsi que leurs classements respectifs, année par année.
(Dans certaines éditions de la coupe, un "double forfait" a été provoqué en huitièmes de finale. C'est-à -dire que les deux joueurs qui devaient s'affronter pour une place en quart n'ont pas joué le match et furent tous les deux déclarés forfaits. Dans ces années correspondantes, il n'y a que 3 quart-finalistes (au lieu de 4) mais 9 huitième-finalistes (au lieu de 8).)
An |
---|
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
An |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Demi-finalistes | Quart-finalistes | Huitième-finalistes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loncke M | Canel M | - - - | Chundoo K | Drossart J | Agache B | Lienart L | Meurisse E | Skowron JP | BYE | BYE | BYE | BYE | Heynen M | Michel J | Staelens M | Swertvaegher M | - - - |
Canel M | Lienart L | - - - | Heynen M | Nargaud A | Ciantar G | Drossart J | Ghislain JP | Loncke M | Helin G | Minet J | Skowron JP | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Ciantar G | Canel M | - - - | Meurisse E | Minet J | Drossart J | Hentiens G | Lienart L | Skowron JP | Barcak G | Cosyns C | Ghislain JP | Helin G | Heynen M | Hubinont J | Lienart J | Michel J | - - - |
Canel M | Meurisse E | - - - | Drossart J | Michel J | Hubinont J | Jouvel F | Lienart L | Skowron JP | Cosyns C | Ghislain JP | Hentiens G | Heynen M | Lienart J | Maigray P | Mellilo An | Minet J | - - - |
Drossart J | Minet J | - - - | Ghislain JP | Hubinont J | Canel M | Lienart L | Michel J | Skowron JP | Cosyns C | Helin G | Hentiens G | Heynen M | Keyaerts M | Maigray P | Mellilo An | Meurisse E | - - - |
Drossart J | Vandecasteele L | - - - | Keyaerts M | Skowron JP | Ghislain JP | Gueuning T | Meurisse E | Michel J | Gueuning M | Helin G | Hentiens G | Hubinont J | Jean E | Lienart L | Minet J | Tytgat T | - - - |
Vandecasteele L | Minet J | - - - | Hubinont J | Meurisse E | Chopin C | Gueuning T | Skowron JP | Thulier V | Allard An | Drossart J | Heynen M | Lenaerts H | Lienart L | Michel J | Roccazzella S | Silvain T | - - - |
Minet J | Silvain T | - - - | Deplus G | Vandecasteele L | Gueuning T | Hubinont J | Lienart L | Thulier V | Drossart J | Dugauquier A | Heynen M | Lenaerts H | Meurisse E | Roccazzella S | Skowron JP | Thulier L | - - - |
Deplus G | Minet J | - - - | Gueuning T | Vandecasteele L | Dugauquier A | Gueuning M | Meurisse E | Skowron JP | Drossart J | Ghislain JP | Hubinont J | Ishkhanov I | Lienart L | Roccazzella S | Tytgat T | - - - | - - - |
Deplus G | Skowron JP | - - - | Minet J | Vandecasteele L | Gueuning T | Hubinont J | Meurisse E | Michel J | Drossart J | Dugauquier A | Ghislain JP | Ishkhanov I | Lienart L | Thulier V | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Deplus G | - - - | Decellier P | Gueuning M | Chundoo K | Ghislain JP | Gueuning T | Hubinont J | Drossart J | Dugauquier A | Ishkhanov I | Lézy A | Lienart L | Meurisse E | Michel J | Skowron JP | - - - |
Deplus G | Minet J | - - - | Decellier P | Gueuning M | Chundoo K | Hubinont J | Michel J | Skowron JP | Drossart J | Dugauquier A | Ghislain JP | Gueuning T | Ishkhanov I | Lefebvre JR | Meurisse E | Quenoy V | - - - |
Minet J | Gueuning T | - - - | Gueuning M | Skowron JP | Binamé A | Frey T | Hubinont J | Meurisse E | Bernard C | Dugauquier A | Ghislain JP | Ishkhanov I | Lefebvre JR | Leturcq R | Lienart L | Michel J | - - - |
Gueuning M | Minet J | - - - | Hubinont J | Michel J | Chundoo K | Gueuning T | Meurisse E | Skowron JP | Bernard JL | Boxstael D | Drossart J | Ghislain JP | Ishkhanov I | Leturcq R | Lienart L | Thonnard H | - - - |
Gueuning M | Minet J | - - - | Gueuning T | Hubinont J | Lézy A | Meurisse E | Michiels P | Thonnard N | Batteauw F | D'hondt F | Ghislain JP | Lézy A | Lienart L | Michel J | Thonnard H | Vantieghem W | - - - |
Hias L | Gueuning T | - - - | Delfosse JM | Hubinont J | Decellier P | Deplus G | Thonnard N | - - - | Boxstael D | Clerquin C | D'hondt F | Ghislain JP | Meurisse E | Michiels P | Parys P | Parys Q | Versailles M |
Minet J | Deplus G | Canel M | Decellier P | Norek A | Clerquin C | Hubinont J | Lézy A | Vandecasteele L | D'hondt F | Drossart J | Ghislain JP | Gueuning M | Gueuning T | Thonnard H | Thonnard N | Vandennieuwernbrouck J | - - - |
Minet J | Deplus G | D'hondt F | Boxstael D | Lézy A | Dendievel Rm | Ghislain JP | Hubinont J | Thonnard N | Absil Ré | Chundoo K | Dendievel Rn | Drossart J | Dubois C | Gueuning M | Thonnard H | Vandennieuwernbrouck J | - - - |
Minet J | Dendievel Rm | - - - | Chundoo K | Michel J | D'hondt A | Dendievel Rn | Drossart J | Gossart S | Absil Ré | - - ANONYME - - | D'hondt F | Deplus G | Deronne L | Dubois C | Hubinont J | Thonnard N | - - - |
Delmotte C | Vandecasteele L | Minet J | Lézy A | Van den Bosch P | Chundoo K | Deplus G | Thonnard N | Wilfart G | Absil Ré | D'hondt F | Deronne B | Dewasme L | Drossart J | Lemaire R | Thonnard H | Van den Bosch P | - - - |
Vandecasteele L | Delcourt M | - - - | Decellier P | Minet J | Delfosse JM | Deplus G | Michel J | Parys Q | Boddin A | Chundoo K | Clerquin C | Delmotte C | Dewasme L | Lézy A | Quenoy M | Wilfart G | - - - |
Parys P | Decellier P | Minet J | Delfosse JM | Lézy A | Clerquin C | Delcourt M | Versailles M | Wilfart G | Adkhis M | Batteauw F | Boddin A | Chundoo K | Dewasme L | Drossart J | Van den Bosch P | Vandecasteele L | - - - |
Parys P | Luijkx A | Delcourt M | Decellier P | Delmotte C | Clerquin C | Gosseye C | Michel J | Minet J | Batteauw F | Batteauw JF | Chundoo K | Delécole C | Deplus G | Dewasme L | Lézy A | Philippart C | - - - |
Parys P | Vandecasteele L | Clerquin C | Decellier P | Dubois S | Biltresse S | Delcourt M | Gosseye C | - - - | Batteauw F | Chundoo K | Delécole C | Delmotte C | Dewez JP | Heynen M | Luijkx A | Michel J | Minet J |
Vandecasteele L | Decellier P | Biltresse S | Quenoy M | Versailles M | Batteauw F | Batteauw JF | Delcourt M | Parys Q | Chundoo K | Delcourt C | Delcourt R | Delmotte C | Dewez JP | Michel J | Minet J | Van Pachterbeke M | - - - |
Vandecasteele L | Gosseye C | Decellier P | Batteauw F | Dubois S | Delcourt M | Parys P | Versailles M | - - - | Batteauw JF | Chundoo K | Delcourt C | Hubinont J | Parys Q | Quenoy A | Quenoy V | Serifi B | Van Pachterbeke M |
Vandecasteele L | Decellier P | Verschueren F | Gosseye C | Parys P | Biltresse S | Delcourt M | Dubois S | Versailles M | Batteauw F | Cambrai T | Delcourt C | Delcourt R | Michel J | Parys Q | Vandersmissen F | Warolus É | - - - |
Decellier P | Vandecasteele L | Parys P | Cambrai T | Quenoy M | Batteauw JF | Delcourt R | Dubois S | Hubinont J | Batteauw F | Delcourt C | Delcourt M | Gosseye C | Tiston P | Van Pachterbeke M | Vandersmissen F | Versailles M | - - - |
Vandecasteele L | Delcourt M | Versailles M | Gosseye C | Serifi B | Batteauw F | Decellier P | Quenoy M | Vandersmissen F | Bresoux O | Delcourt C | Delcourt R | Dewez JP | Dubois S | Lekeuche M | Parys P | Warolus É | - - - |
Delcourt M | Vandecasteele L | Quenoy M | Decellier P | Deconinck F | Biltresse S | Dubois S | Gosseye C | Martin-Guzman JL | Bresoux O | Delcourt C | Jansens F | Parys P | Serifi B | Theys J | Vandersmissen F | Warolus É | - - - |
Delcourt M | Duquesne C | Deconinck F | Biltresse S | Dubois S | Quenoy M | Robinson M | Versailles M | Warolus É | Batteauw F | Delcourt R | Delmotte R | Dewez JP | Gosseye C | Van Meenen P | Vandecasteele L | Vandersmissen F | - - - |
Duquesne C | Biltresse S | Van Meenen P | Clerquin P | Robinson M | Botte P | Clerquin C | Delcourt M | Dubois S | Batteauw F | Deconinck F | Delcourt R | Dewez JP | Gosseye C | Quenoy M | Versailles M | Warolus É | - - - |
Duquesne C | Delcourt M | Van Meenen P | Gosseye C | Quenoy M | Decellier P | Dubois S | Versailles M | Warolus É | Biltresse S | Clerquin C | Deconinck F | Delcourt C | Delcourt R | Dewez JP | Lekeuche M | Leroy P | - - - |
Delcourt M | Clerquin C | Clerquin P | Van Meenen P | Warolus É | Dewez JP | Dubois S | Duquesne C | Gosseye C | Decellier P | Deconinck F | Leroy P | Michel B | Mory L | Quenoy M | Van Lier X | Versailles M | - - - |
Delcourt M | Duquesne C | - - - | Dubois S | Van Meenen P | Clerquin C | Clerquin P | Warolus É | - - - | Corbeau D | Deconinck F | Dewez JP | Grolet C | Lekeuche M | Leseultre P | Popelier F | Trabelsi A | Vantieghem W |
Legrand C | Dubois S | - - - | Delcourt M | Robinson M | Duquesne C | Dusart M | Trabelsi A | Van Meenen P | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Demi-finalistes | Quart-finalistes | Huitième-finalistes |
Télécharger les archives des coupes de 1986 à 2011 : Fichier Excel (.xls), 74 Ko
Coupe du club et Trophée des As
Avant 2006, la Coupe du club récompensait les joueurs qui s'imposaient trois fois d'affilée en coupe (cet exploit était "facilité" par la règle du tenant, abolie en 2006). Depuis 2006, c'est le Trophée des As qui succède à la Coupe du club et récompense un joueur trois fois vainqueur dans une même période. Une "période" débute lorsqu'un joueur vient de remporter le trophée des As et s'achève après trois victoires (pas forcément consécutives) d'un même joueur.
Coupe du club | Année(s) |
---|---|
Vandecasteele L | 1997 |
Parys P | 2000 |
Trophée des As | Année(s) |
---|---|
Minet J | 2005 |
Deplus G | 2013 |
En cours (2014-...) | Julien (2014), Louis (2015), Jonathan D. (2016, 2017), Michel (2018, 2021), Guillaume G (2019) |
Revenir en haut