Palmarès du Permanent (36 éd) puis de l'Open d'Automne (6 éd)
Cette page reprend le palmarès des compétitions ouvertes de parties longues organisées chaque année par l'Échiquier tournaisien.
Nommée "Permanent" jusqu'en 2009 (son nom est tiré du fait qu'il était possible de participer à ce tournoi n'importe quand lors du premier semestre), il est amputé de sa manche d'hiver et est renommé "Open d'automne". C'est pourquoi il y a deux lignes "2009" dans ce palmarès. Les lignes sur fond alternativement bleu clair et blanc indiquent le permanent, les lignes rouge clair et blanc indiquent l'open d'automne.
Entre 2007 et 2009, le permanent se dispute en deux manches (hiver et automne) et un match final était organisé entre les vainqueurs de chaque manche (ce match n'avait pas lieu s'il s'agissait de la même personne). C'est pourquoi l'on retrouve aux deux premières places ces années-là les participants au match final, même si leurs scores cumulés (hiver et automne) sont inférieurs à ceux des places suivantes. À partir du troisième, les places sont attribuées aux scores cumulés (hiver + automne) les plus élevés. Après 2009, la manche d'hiver étant supprimée, le match final est bien entendu aboli.
Par manque d'archives, cette page ne peut reprendre que les 6 premières places jusqu'à l'année 2001-2002. Après cette date sont repris les 15 premières places (y compris les 15e ex-aequo).
An |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
08-09 |
07-08 |
06-07 |
05-06 |
04-05 |
03-04 |
02-03 |
01-02 |
00-01 |
99-00 |
98-99 |
97-98 |
96-97 |
95-96 |
94-95 |
93-94 |
92-93 |
91-92 |
90-91 |
89-90 |
88-89 |
87-88 |
86-87 |
85-86 |
84-85 |
83-84 |
82-83 |
An |
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e | 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e | 40e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drossart J | Canel M | Loncke M | Chundoo K | Staelens D | Staelens M | Clerquin P | Jouvel F | Taquet G | Clerquin C | Klipper N | Vanneste D | Skowron JP | Hardenne E | Dereume P | Agache B | Ghislain JP | Swertvaegher M | Michel J | Lienart L | Minet J | Lenaerts H | Goncalves P | Foucart C | Tounkara P | Davoust N | Defreyne F | Heynen M | Cosyns C | Minez A | Reheul P | Carette R | Helin G | Vanhove D | Trylinski V | Gueuning T | Anonyme P | Notte S | Lesne L | Demuynck J |
Loncke M | Drossart J | Canel M | Chundoo K | Minet J | Staelens M | Lienart L | Skowron JP | Swertvaegher M | Heynen M | Agache B | Klipper N | Clerquin C | Staelens D | Ghislain JP | Clerquin P | Dereume P | Taquet G | Jouvel F | Foucart C | Meurisse E | Defreyne F | Sochacki L | Hardenne E | Helin G | Michel J | Marie J | Sergent R | Hentiens G | Barcak G | Ixe P | Vanneste A | Bleu S | Dujardin A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Canel M | Drossart J | Heynen M | Minet J | Lienart L | Loncke M | Skowron JP | Ciantar G | Staelens M | Nargaud A | Hubinont J | Chundoo K | Ghislain JP | Swertvaegher M | Michel J | Helin G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Canel M | Minet J | Heynen M | Ciantar G | Hubinont J | Lienart L | Skowron JP | Meurisse E | Ghislain JP | Thulier V | Helin G | Kuzmichev O | Barcak G | Nargaud A | Hentiens G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Canel M | Ciantar G | Skowron JP | Lienart L | Minet J | Cosyns C | Meurisse E | Michel J | Hubinont J | Hentiens G | Ghislain JP | Barcak G | Heynen M | Lelong R | Belhouachi N | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Hubinont J | Minet J | Canel M | Michel J | Skowron JP | Meurisse E | Cosyns C | Lienart L | Hentiens G | Ciantar G | Schutzbach G | Jouvel F | Mellilo An | Heynen M | Gueuning T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Skowron JP | Hubinont J | Michel J | Minet J | Lienart L | Meurisse E | Hentiens G | Cosyns C | Canel M | Heynen M | Mellilo An | Ghislain JP | Vandecasteele L | Helin G | Schutzbach G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hubinont J | Drossart J | Michel J | Lienart L | Skowron JP | Vandecasteele L | Heynen M | Ghislain JP | Gueuning T | Meurisse E | Minet J | Chopin C | Hentiens G | Roccazzella S | Helin G | Préaux JP | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Heynen M | Meurisse E | Hubinont J | Minet J | Vandecasteele L | Gueuning T | Skowron JP | Silvain T | Thulier V | Lienart L | Roccazzella S | Chopin C | Michel J | Ghislain JP | Hentiens G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Heynen M | Lienart L | Drossart J | Skowron JP | Silvain T | Meurisse E | Roccazzella S | Hentiens G | Ghislain JP | Lenaerts JC | Deplus G | Vandecasteele L | Minet J | Thulier V | Lenaerts H | Ishkhanov I | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Skowron JP | Meurisse E | Minet J | Gueuning T | Drossart J | Lienart L | Lassois G | Vandecasteele L | Deplus G | Hubinont J | Gueuning M | Roccazzella S | Dugauquier A | Tytgat T | Ghislain JP | Cantraine C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Skowron JP | Michel J | Minet J | Lienart L | Hubinont J | Dugauquier A | Lassois G | Gueuning M | Meurisse E | Ishkhanov I | Thulier V | Gueuning T | Drossart J | Deplus G | Tytgat T | Decellier P | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Deplus G | Skowron JP | Drossart J | Michel J | Decellier P | Meurisse E | Hubinont J | Thulier V | Ishkhanov I | Lienart L | Gueuning M | Dugauquier A | Gueuning T | Druez N | Poppe JC | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Hubinont J | Skowron JP | Meurisse E | Lienart L | Deplus G | Drossart J | Decellier P | Decellier L | Gueuning M | Michel J | Dugauquier A | Ishkhanov I | Helin G | D'hondt F | Terryn UT | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Deplus G | Skowron JP | Gueuning M | Drossart J | Minet J | Michel J | Meurisse E | Hubinont J | Ghislain JP | Lienart L | Ishkhanov I | Lefebvre JR | Gueuning T | Quenoy V | Dugauquier A | Pollet M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Skowron JP | Frey T | Minet J | Deplus G | Michel J | Meurisse E | Gueuning M | Hubinont J | Lienart L | Ishkhanov I | Gueuning T | Dugauquier A | Lefebvre JR | Bernard C | Thonnard N | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Deplus G | Drossart J | Meurisse E | Hubinont J | Gueuning T | Michel J | Skowron JP | Lefebvre JR | Gueuning M | Thonnard N | Ghislain JP | Boxstael D | Ishkhanov I | Leturcq R | Dugauquier A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Drossart J | Deplus G | Gueuning M | Meurisse E | Ishkhanov I | Minet J | Lienart L | Thonnard N | D'hondt F | Ghislain JP | Michiels P | Gueuning T | Hubinont J | Michiels A | Dugauquier A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hias L | Thonnard N | Hubinont J | Gueuning M | Meurisse E | Gueuning T | Deplus G | Minet J | Clerquin C | Decellier P | Ghislain JP | Michiels P | Parys P | Thonnard H | Boxstael D | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Hubinont J | Minet J | Deplus G | D'hondt F | Thonnard N | Gueuning M | Ghislain JP | Gueuning T | Meurisse E | Hias L | Meunier N | Chundoo K | Michiels P | Decellier P | Drossart J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Deplus G | Hubinont J | Minet J | Dendievel Rm | Gueuning M | D'hondt F | Drossart J | Thonnard N | Chundoo K | Dendievel Rn | Michel J | Michiels P | Boxstael D | Thonnard H | Gueuning T | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Hubinont J | Deplus G | Dendievel Rm | Drossart J | Michel J | Chundoo K | - - ANONYME - - | D'hondt A | Absil Ré | Dendievel Rn | Dubois C | Thonnard N | Boxstael D | D'hondt F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Minet J | Drossart J | Deplus G | D'hondt F | Chundoo K | D'hondt A | Delmotte C | Hubinont J | Dendievel Rm | Thonnard H | - - ANONYME - - | Absil Ré | Lézy A | Thonnard N | Wilfart G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Minet J | Wilfart G | Delcourt M | Lézy A | Deplus G | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Decellier P | Lézy A | Minet J | Delcourt M | Clerquin C | Versailles M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Decellier P | Minet J | Clerquin C | Chundoo K | Lézy A | Delmotte C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Decellier P | Philippart C | Delcourt M | Clerquin C | Chundoo K | Michel J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Versailles M | Vandecasteele L | Hubinont J | Decellier P | Wilfart G | Delfosse JM | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Decellier P | Serifi B | Batteauw JF | Delcourt R | Hubinont J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Versailles M | Decellier P | Serifi B | Parys P | Batteauw JF | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vandecasteele L | Versailles M | Degobert B | Parys P | Decellier P | Batteauw F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Quenoy M | Vandecasteele L | Parys P | Serifi B | Boitte M | Versailles M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Quenoy M | Serifi B | Martin-Guzman JL | Bresoux O | Parys P | Delcourt M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Martin-Guzman JL | Vandecasteele L | Delcourt M | Gosseye C | Delcourt R | Vandersmissen F | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Biltresse S | Deconinck F | Decellier P | Duquesne C | Delcourt M | Versailles M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Duquesne C | Clerquin C | Decellier P | Dubois S | Van Meenen P | Versailles M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Clerquin P | Deconinck F | Batteauw F | Duquesne C | Versailles M | Leroy M | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P | Duquesne C | Clerquin C | Robinson M | Clerquin P | Gosseye C | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Duquesne C | Delcourt M | Van Meenen P | Robinson M | Clerquin C | Dubois S | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P | Renard J | Warolus É | Robinson M | Legrand C | Dubois S | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Van Meenen P | Legrand C | Warolus É | Dusart M | Robinson M | Trabelsi A | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Ghislain JP | Mottart P | Trabelsi A | Desablin M | Poulain JC | Corteville J | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e | 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e | 40e |
Revenir en haut