Total des deux manches du Permanent
Voici le classement du Permanent sur les deux manches. Apparait en premier lieu sur le tableau la manche la plus ancienne (et la cote Elo des joueurs qui leur est associée). Le calcul de la performance tient compte de tous les matchs disputés depuis un an (la manche en cours et la manche précédente).
Astuce : Cliquez sur un des titres de la colonne pour trier le tableau en ordre décroissant (cliquez une deuxième fois sur le même titre pour afficher en ordre croissant). (Cela ne recharge pas la page !).
N° | Nom | Cote M2 | Cote M1 | Manche II | Manche I | TOTAL | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drossart J. | 1743 | 1743 | 1418-1 418 | 5580-5 580 | 6998-6 998 | 5 | 1824 |
2 | Menet K. | 0-NC | 0-NC | 1718-1 718 | 5000-5 000 | 6718-6 718 | 4 | 2480 |
3 | Davoust N. | 0-NC | 0-NC | 1150-1 150 | 3461-3 461 | 4611-4 611 | 3 | 2337 |
4 | Canel M. | 1822 | 1822 | 1462-1 462 | 2984-2 984 | 4446-4 446 | 4 | 1535 |
5 | Pitcher L. | 0-NC | 0-NC | 2872-2 872 | 1469-1 469 | 4341-4 341 | 4 | 1508 |
6 | Michel J. | 1604 | 1604 | 405.6-406 | 3472-3 472 | 3877.6-3 878 | 5 | 1668 |
7 | Selimov R. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | 3606-3 606 | 3836-3 836 | 4 | 1382 |
8 | Ghislain JP. | 1418 | 1418 | 348.6-349 | 3239-3 239 | 3587.6-3 588 | 4 | 1504 |
9 | Staelens M. | 1453 | 1453 | 279-279 | 2612-2 612 | 2891-2 891 | 3 | 1461 |
10 | Jouvel F. | 2028 | 2028 | 1604-1 604 | 1243-1 243 | 2847-2 847 | 5 | 1324 |
11 | Staelens D. | 1718 | 1718 | 230-230 | 2606.6-2 607 | 2836.6-2 837 | 4 | 1325 |
12 | Skowron JP. | 1436 | 1436 | -0 | 2739.6-2 740 | 2739.6-2 740 | 3 | 1416 |
13 | Taquet G. | 1306 | 1306 | 386.2-386 | 2146.2-2 146 | 2532.4-2 532 | 4 | 1397 |
14 | Bargibant D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 2300-2 300 | 2300-2 300 | 2 | 1950 |
15 | Trenteseaux M. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1725-1 725 | 1725-1 725 | 2 | 1343 |
16 | Colbrant A. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1720.8-1 721 | 1720.8-1 721 | 3 | 1210 |
17 | Bridoux E. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | 1380-1 380 | 1610-1 610 | 3 | 1025 |
18 | Tkindt V. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1610-1 610 | 1610-1 610 | 3 | 1025 |
19 | Lienart L. | 1462 | 1462 | 364.4-364 | 1092.6-1 093 | 1457-1 457 | 3 | 1353 |
20 | Lenaerts H. | 1395 | 1395 | 1453-1 453 | -0 | 1453-1 453 | 1 | 2253 |
21 | Minet J. | 1931 | 1931 | 1306-1 306 | -0 | 1306-1 306 | 1 | 2106 |
22 | Crepin A. | 0-NC | 0-NC | 1150-1 150 | -0 | 1150-1 150 | 1 | 1950 |
23 | Renault L. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1150-1 150 | 1150-1 150 | 1 | 1950 |
24 | Ransart J. | 0-NC | 0-NC | 1150-1 150 | -0 | 1150-1 150 | 1 | 1950 |
25 | Tounkara P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1035-1 035 | 1035-1 035 | 3 | 877 |
26 | Vanneste D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 885-885 | 885-885 | 3 | 675 |
27 | Hardenne E. | 0-NC | 0-NC | -0 | 721.2-721 | 721.2-721 | 3 | 402 |
28 | Trylinski V. | 0-NC | 0-NC | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
29 | Herbin T. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
30 | Delbart E. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
31 | Agache B. | 1239 | 1239 | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
32 | Swertvaegher M. | 1306 | 1306 | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
33 | Heynen M. | 1722 | 1722 | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
-
Gain B Matchs du 16/05/2025 Gain N Tournoi + 1 150 Bridoux E. 1-0 Tkindt V. + 230 Championnat C R7 -
Gain B Matchs du 21/03/2025 Gain N Tournoi + 1 718 Davoust N. 1-0 Staelens D. + 230 Championnat A R4 + 2 028 Menet K. 1-0 Jouvel F. + 230 Championnat A R4 + 349 Michel J. 0-1 Drossart J. + 1 604 Championnat A R4 + 1 462 Staelens M. 1-0 Lienart L. + 291 Championnat A R4 + 364 Vanneste D. 0-1 Canel M. + 1 150 Championnat A R4 + 1 150 Selimov R. 1-0 Hardenne E. + 230 Championnat B R4 + 709 Taquet G. ½-½ Ghislain JP. + 653 Championnat B R4 + 1 150 Bargibant D. 1-0 Trylinski V. + 230 Championnat C R4 + 575 Tounkara P. ½-½ Trenteseaux M. + 575 Championnat C R4 -
Gain B Matchs du 14/03/2025 Gain N Tournoi + 1 718 Drossart J. 1-0 Staelens D. + 349 Championnat A R3 + 321 Jouvel F. 0-1 Michel J. + 2 028 Championnat A R3 + 1 150 Ghislain JP. 1-0 Colbrant A. + 284 Championnat B R3 + 1 306 Skowron JP. 1-0 Taquet G. + 287 Championnat B R3 + 230 Swertvaegher M. 0-1 Selimov R. + 1 306 Championnat B R3 + 1 150 Trenteseaux M. 1-0 Tkindt V. + 230 Championnat C R3 -
Gain B Matchs du 07/02/2025 Gain N Tournoi + 1 743 Davoust N. 1-0 Drossart J. + 230 Championnat A R2 + 1 822 Menet K. 1-0 Canel M. + 230 Championnat A R2 + 731 Michel J. ½-½ Lienart L. + 802 Championnat A R2 + 2 028 Staelens D. 1-0 Jouvel F. + 344 Championnat A R2 + 1 150 Staelens M. 1-0 Vanneste D. + 291 Championnat A R2 + 287 Colbrant A. 0-1 Skowron JP. + 1 150 Championnat B R2 + 1 150 Selimov R. 1-0 Pitcher L. + 230 Championnat B R2 + 1 150 Taquet G. 1-0 Hardenne E. + 261 Championnat B R2 + 1 150 Tkindt V. 1-0 Tounkara P. + 230 Championnat C R2 -
Gain B Matchs du 24/01/2025 Gain N Tournoi + 1 604 Canel M. 1-0 Michel J. + 364 Championnat A R1 + 349 Jouvel F. 0-1 Drossart J. + 2 028 Championnat A R1 + 230 Vanneste D. 0-1 Menet K. + 1 150 Championnat A R1 + 230 Hardenne E. 0-1 Colbrant A. + 1 150 Championnat B R1 + 1 239 Pitcher L. 1-0 Agache B. + 230 Championnat B R1 + 284 Skowron JP. 0-1 Ghislain JP. + 1 436 Championnat B R1 + 1 150 Renault L. 1-0 Bridoux E. + 230 Championnat C R1 + 230 Tounkara P. 0-1 Bargibant D. + 1 150 Championnat C R1 -
Gain B Matchs du 10/02/2023 Gain N Tournoi + 1 150 Crepin A. 1-0 Herbin T. + 230 Permanent II R4 + 1 150 Pitcher L. 1-0 Bridoux E. + 230 Permanent II R4 + 1 150 Ransart J. 1-0 Delbart E. + 230 Permanent II R4 -
Gain B Matchs du 02/10/2018 Gain N Tournoi + 1 462 Canel M. 1-0 Lienart L. + 364 Coupe Huitièmes + 1 150 Davoust N. 1-0 Selimov R. + 230 Coupe Huitièmes + 349 Ghislain JP. 0-1 Drossart J. + 1 418 Coupe Huitièmes + 406 Michel J. 0-1 Jouvel F. + 1 604 Coupe Huitièmes + 1 306 Minet J. 1-0 Taquet G. + 386 Coupe Huitièmes + 1 722 Pitcher L. 1-0 Heynen M. + 230 Coupe Huitièmes + 230 Staelens D. 0-1 Menet K. + 1 718 Coupe Huitièmes + 279 Staelens M. 0-1 Lenaerts H. + 1 453 Coupe Huitièmes
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.