Total des deux manches du Permanent
Voici le classement du Permanent sur les deux manches. Apparait en premier lieu sur le tableau la manche la plus ancienne (et la cote Elo des joueurs qui leur est associée). Le calcul de la performance tient compte de tous les matchs disputés depuis un an (la manche en cours et la manche précédente).
Astuce : Cliquez sur un des titres de la colonne pour trier le tableau en ordre décroissant (cliquez une deuxième fois sur le même titre pour afficher en ordre croissant). (Cela ne recharge pas la page !).
N° | Nom | Cote M2 | Cote M1 | Manche II | Manche I | TOTAL | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 1822 | 8301.6-8 302 | 12779.7-12 780 | 21081.3-21 081 | 21 | 1600 |
2 | Drossart J. | 1743 | 1743 | 5580.2-5 580 | 12987-12 987 | 18567.2-18 567 | 18 | 1647 |
3 | Michel J. | 1604 | 1604 | 7125-7 125 | 9964.6-9 965 | 17089.6-17 090 | 20 | 1442 |
4 | Staelens M. | 1453 | 1453 | 5147-5 147 | 11252.6-11 253 | 16399.6-16 400 | 15 | 1674 |
5 | Lenaerts H. | 1395 | 1395 | 9093-9 093 | 6741.4-6 741 | 15834.4-15 834 | 14 | 1607 |
6 | Menet K. | 0-NC | 0-NC | 5981-5 981 | 9003.6-9 004 | 14984.6-14 985 | 15 | 1503 |
7 | Vanneste D. | 0-NC | 0-NC | 5188.4-5 188 | 9513.6-9 514 | 14702-14 702 | 19 | 1339 |
8 | Jouvel F. | 2028 | 2028 | 7189.5-7 190 | 5853.1-5 853 | 13042.6-13 043 | 14 | 1618 |
9 | Loncke M. | 2135 | 2135 | 1150-1 150 | 11220-11 220 | 12370-12 370 | 8 | 2346 |
10 | Taquet G. | 1306 | 1306 | 4315.6-4 316 | 7206.8-7 207 | 11522.4-11 522 | 19 | 1381 |
11 | Colbrant A. | 0-NC | 0-NC | 4575-4 575 | 6927.4-6 927 | 11502.4-11 502 | 19 | 1164 |
12 | Lienart L. | 1462 | 1462 | 2950.4-2 950 | 8495.2-8 495 | 11445.6-11 446 | 12 | 1536 |
13 | Staelens D. | 1718 | 1718 | 1724.4-1 724 | 9624.5-9 625 | 11348.9-11 349 | 10 | 1718 |
14 | Skowron JP. | 1436 | 1436 | 3580.8-3 581 | 6991.2-6 991 | 10572-10 572 | 16 | 1255 |
15 | Davoust N. | 0-NC | 0-NC | 9309-9 309 | 1150-1 150 | 10459-10 459 | 8 | 1882 |
16 | Minet J. | 1931 | 1931 | 5213-5 213 | 4912-4 912 | 10125-10 125 | 8 | 1427 |
17 | Goncalves P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 9850.4-9 850 | 9850.4-9 850 | 9 | 1606 |
18 | Hardenne E. | 0-NC | 0-NC | 4375.6-4 376 | 5401.2-5 401 | 9776.8-9 777 | 14 | 1344 |
19 | Haubruge A. | 0-NC | 0-NC | 1782.2-1 782 | 7820-7 820 | 9602.2-9 602 | 13 | 1272 |
20 | Ghislain JP. | 1418 | 1418 | 2769.8-2 770 | 6634.5-6 635 | 9404.3-9 404 | 15 | 1352 |
21 | Pitcher L. | 0-NC | 0-NC | 8542.6-8 543 | -0 | 8542.6-8 543 | 9 | 1574 |
22 | Agache B. | 1239 | 1239 | 1988-1 988 | 5369.6-5 370 | 7357.6-7 358 | 16 | 1041 |
23 | Clerquin C. | 1572 | 1572 | 2300-2 300 | 4453.2-4 453 | 6753.2-6 753 | 8 | 1546 |
24 | Tounkara P. | 0-NC | 0-NC | 3540.4-3 540 | 3083.6-3 084 | 6624-6 624 | 20 | 896 |
25 | Barcak G. | 0-NC | 0-NC | 2357.4-2 357 | 4131-4 131 | 6488.4-6 488 | 11 | 1257 |
26 | Selimov R. | 0-NC | 0-NC | 5948.6-5 949 | -0 | 5948.6-5 949 | 6 | 1464 |
27 | Carette R. | 0-NC | 0-NC | 2590.6-2 591 | 2300-2 300 | 4890.6-4 891 | 5 | 1451 |
28 | Swertvaegher M. | 1306 | 1306 | 739-739 | 3973.6-3 974 | 4712.6-4 713 | 12 | 1051 |
29 | Trylinski V. | 0-NC | 0-NC | 3303.8-3 304 | 1397.8-1 398 | 4701.6-4 702 | 9 | 1187 |
30 | Marquant S. | 0-NC | 0-NC | -0 | 3491.2-3 491 | 3491.2-3 491 | 5 | 1258 |
31 | Heynen M. | 1722 | 1722 | 3098-3 098 | -0 | 3098-3 098 | 3 | 1464 |
32 | Henry B. | 0-NC | 0-NC | -0 | 2561.2-2 561 | 2561.2-2 561 | 7 | 863 |
33 | Bridoux E. | 0-NC | 0-NC | 2154.4-2 154 | -0 | 2154.4-2 154 | 5 | 1063 |
34 | Reheul P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1498.6-1 499 | 1498.6-1 499 | 2 | 1447 |
35 | Trenteseaux M. | 0-NC | 0-NC | 1411.2-1 411 | -0 | 1411.2-1 411 | 2 | 1228 |
36 | Dereume P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 460-460 | 460-460 | 2 | 350 |
37 | Vanhove D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 292.4-292 | 292.4-292 | 1 | 662 |
38 | Defreyne F. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
39 | Dehouck M. | 0-NC | 0-NC | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
40 | Renault L. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Renault L. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 150 | Pitcher L. | 1-0 | Renault L. | + 230 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.