Total des deux manches du Permanent
Voici le classement du Permanent sur les deux manches. Apparait en premier lieu sur le tableau la manche la plus ancienne (et la cote Elo des joueurs qui leur est associée). Le calcul de la performance tient compte de tous les matchs disputés depuis un an (la manche en cours et la manche précédente).
Astuce : Cliquez sur un des titres de la colonne pour trier le tableau en ordre décroissant (cliquez une deuxième fois sur le même titre pour afficher en ordre croissant). (Cela ne recharge pas la page !).
N° | Nom | Cote M2 | Cote M1 | Manche II | Manche I | TOTAL | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 1822 | 2910-2 910 | 12779.7-12 780 | 15689.7-15 690 | 14 | 1685 |
2 | Drossart J. | 1743 | 1743 | 1150-1 150 | 12987-12 987 | 14137-14 137 | 13 | 1666 |
3 | Staelens M. | 1453 | 1453 | 1150-1 150 | 11252.6-11 253 | 12402.6-12 403 | 11 | 1755 |
4 | Loncke M. | 2135 | 2135 | 1150-1 150 | 11220-11 220 | 12370-12 370 | 8 | 2346 |
5 | Michel J. | 1604 | 1604 | 1603.4-1 603 | 9964.6-9 965 | 11568-11 568 | 14 | 1442 |
6 | Staelens D. | 1718 | 1718 | 1150-1 150 | 9624.5-9 625 | 10774.5-10 775 | 8 | 1902 |
7 | Goncalves P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 9850.4-9 850 | 9850.4-9 850 | 9 | 1606 |
8 | Vanneste D. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | 9513.6-9 514 | 9743.6-9 744 | 12 | 1400 |
9 | Menet K. | 0-NC | 0-NC | 427-427 | 9003.6-9 004 | 9430.6-9 431 | 10 | 1494 |
10 | Lenaerts H. | 1395 | 1395 | 2456-2 456 | 6741.4-6 741 | 9197.4-9 197 | 8 | 1632 |
11 | Taquet G. | 1306 | 1306 | 1514.4-1 514 | 7206.8-7 207 | 8721.2-8 721 | 13 | 1512 |
12 | Lienart L. | 1462 | 1462 | -0 | 8495.2-8 495 | 8495.2-8 495 | 9 | 1516 |
13 | Colbrant A. | 0-NC | 0-NC | 1380-1 380 | 6927.4-6 927 | 8307.4-8 307 | 14 | 1198 |
14 | Haubruge A. | 0-NC | 0-NC | 348.6-349 | 7820-7 820 | 8168.6-8 169 | 11 | 1281 |
15 | Ghislain JP. | 1418 | 1418 | 980.6-981 | 6634.5-6 635 | 7615.1-7 615 | 12 | 1360 |
16 | Jouvel F. | 2028 | 2028 | 1418-1 418 | 5853.1-5 853 | 7271.1-7 271 | 9 | 1578 |
17 | Skowron JP. | 1436 | 1436 | 230-230 | 6991.2-6 991 | 7221.2-7 221 | 11 | 1201 |
18 | Hardenne E. | 0-NC | 0-NC | 604.8-605 | 5401.2-5 401 | 6006-6 006 | 10 | 1297 |
19 | Agache B. | 1239 | 1239 | 550.8-551 | 5369.6-5 370 | 5920.4-5 920 | 14 | 981 |
20 | Clerquin C. | 1572 | 1572 | 1150-1 150 | 4453.2-4 453 | 5603.2-5 603 | 7 | 1553 |
21 | Minet J. | 1931 | 1931 | -0 | 4912-4 912 | 4912-4 912 | 4 | 1254 |
22 | Swertvaegher M. | 1306 | 1306 | 509-509 | 3973.6-3 974 | 4482.6-4 483 | 11 | 1085 |
23 | Barcak G. | 0-NC | 0-NC | 344.4-344 | 4131-4 131 | 4475.4-4 475 | 8 | 1165 |
24 | Davoust N. | 0-NC | 0-NC | 2675-2 675 | 1150-1 150 | 3825-3 825 | 3 | 2138 |
25 | Tounkara P. | 0-NC | 0-NC | 569.6-570 | 3083.6-3 084 | 3653.2-3 653 | 13 | 771 |
26 | Marquant S. | 0-NC | 0-NC | -0 | 3491.2-3 491 | 3491.2-3 491 | 5 | 1258 |
27 | Carette R. | 0-NC | 0-NC | 1150-1 150 | 2300-2 300 | 3450-3 450 | 3 | 1950 |
28 | Henry B. | 0-NC | 0-NC | -0 | 2561.2-2 561 | 2561.2-2 561 | 7 | 863 |
29 | Selimov R. | 0-NC | 0-NC | 2456-2 456 | -0 | 2456-2 456 | 2 | 2028 |
30 | Trylinski V. | 0-NC | 0-NC | 709-709 | 1397.8-1 398 | 2106.8-2 107 | 3 | 1269 |
31 | Reheul P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1498.6-1 499 | 1498.6-1 499 | 2 | 1447 |
32 | Bridoux E. | 0-NC | 0-NC | 1464.4-1 464 | -0 | 1464.4-1 464 | 2 | 1361 |
33 | Pitcher L. | 0-NC | 0-NC | 1380-1 380 | -0 | 1380-1 380 | 2 | 1150 |
34 | Heynen M. | 1722 | 1722 | 1150-1 150 | -0 | 1150-1 150 | 1 | 1950 |
35 | Dereume P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 460-460 | 460-460 | 2 | 350 |
36 | Vanhove D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 292.4-292 | 292.4-292 | 1 | 662 |
37 | Defreyne F. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
38 | Dehouck M. | 0-NC | 0-NC | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Davoust N. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 150 | Davoust N. | 1-0 | BYE | Permanent I R3 | 16/02/2024 | |
+ 230 | Agache B. | 0-1 | Davoust N. | + 1 239 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 1 436 | Davoust N. | 1-0 | Skowron JP. | + 230 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.