Total des deux manches du Permanent
Voici le classement du Permanent sur les deux manches. Apparait en premier lieu sur le tableau la manche la plus ancienne (et la cote Elo des joueurs qui leur est associée). Le calcul de la performance tient compte de tous les matchs disputés depuis un an (la manche en cours et la manche précédente).
Astuce : Cliquez sur un des titres de la colonne pour trier le tableau en ordre décroissant (cliquez une deuxième fois sur le même titre pour afficher en ordre croissant). (Cela ne recharge pas la page !).
N° | Nom | Cote M2 | Cote M1 | Manche II | Manche I | TOTAL | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1822 | 1822 | 5352.6-5 353 | 12779.7-12 780 | 18132.3-18 132 | 17 | 1664 |
2 | Drossart J. | 1743 | 1743 | 2847-2 847 | 12987-12 987 | 15834-15 834 | 15 | 1629 |
3 | Staelens M. | 1453 | 1453 | 2579-2 579 | 11252.6-11 253 | 13831.6-13 832 | 13 | 1674 |
4 | Lenaerts H. | 1395 | 1395 | 6802-6 802 | 6741.4-6 741 | 13543.4-13 543 | 11 | 1721 |
5 | Michel J. | 1604 | 1604 | 3389-3 389 | 9964.6-9 965 | 13353.6-13 354 | 17 | 1418 |
6 | Vanneste D. | 0-NC | 0-NC | 3444-3 444 | 9513.6-9 514 | 12957.6-12 958 | 16 | 1365 |
7 | Loncke M. | 2135 | 2135 | 1150-1 150 | 11220-11 220 | 12370-12 370 | 8 | 2346 |
8 | Menet K. | 0-NC | 0-NC | 3295-3 295 | 9003.6-9 004 | 12298.6-12 299 | 12 | 1553 |
9 | Jouvel F. | 2028 | 2028 | 5994-5 994 | 5853.1-5 853 | 11847.1-11 847 | 12 | 1647 |
10 | Staelens D. | 1718 | 1718 | 1724.4-1 724 | 9624.5-9 625 | 11348.9-11 349 | 10 | 1718 |
11 | Colbrant A. | 0-NC | 0-NC | 4345-4 345 | 6927.4-6 927 | 11272.4-11 272 | 18 | 1190 |
12 | Lienart L. | 1462 | 1462 | 1800.4-1 800 | 8495.2-8 495 | 10295.6-10 296 | 11 | 1536 |
13 | Taquet G. | 1306 | 1306 | 2705.6-2 706 | 7206.8-7 207 | 9912.4-9 912 | 16 | 1442 |
14 | Goncalves P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 9850.4-9 850 | 9850.4-9 850 | 9 | 1606 |
15 | Haubruge A. | 0-NC | 0-NC | 1782.2-1 782 | 7820-7 820 | 9602.2-9 602 | 13 | 1272 |
16 | Ghislain JP. | 1418 | 1418 | 2479.2-2 479 | 6634.5-6 635 | 9113.7-9 114 | 14 | 1372 |
17 | Skowron JP. | 1436 | 1436 | 1672.4-1 672 | 6991.2-6 991 | 8663.6-8 664 | 13 | 1215 |
18 | Minet J. | 1931 | 1931 | 2456-2 456 | 4912-4 912 | 7368-7 368 | 6 | 1244 |
19 | Hardenne E. | 0-NC | 0-NC | 1754.8-1 755 | 5401.2-5 401 | 7156-7 156 | 11 | 1317 |
20 | Agache B. | 1239 | 1239 | 1700.8-1 701 | 5369.6-5 370 | 7070.4-7 070 | 15 | 1043 |
21 | Clerquin C. | 1572 | 1572 | 2300-2 300 | 4453.2-4 453 | 6753.2-6 753 | 8 | 1546 |
22 | Barcak G. | 0-NC | 0-NC | 2036.6-2 037 | 4131-4 131 | 6167.6-6 168 | 10 | 1258 |
23 | Davoust N. | 0-NC | 0-NC | 4736-4 736 | 1150-1 150 | 5886-5 886 | 5 | 1748 |
24 | Pitcher L. | 0-NC | 0-NC | 5807.6-5 808 | -0 | 5807.6-5 808 | 6 | 1680 |
25 | Tounkara P. | 0-NC | 0-NC | 1930.4-1 930 | 3083.6-3 084 | 5014-5 014 | 17 | 814 |
26 | Swertvaegher M. | 1306 | 1306 | 739-739 | 3973.6-3 974 | 4712.6-4 713 | 12 | 1051 |
27 | Selimov R. | 0-NC | 0-NC | 3836-3 836 | -0 | 3836-3 836 | 4 | 1382 |
28 | Carette R. | 0-NC | 0-NC | 1440.6-1 441 | 2300-2 300 | 3740.6-3 741 | 4 | 1419 |
29 | Marquant S. | 0-NC | 0-NC | -0 | 3491.2-3 491 | 3491.2-3 491 | 5 | 1258 |
30 | Heynen M. | 1722 | 1722 | 3098-3 098 | -0 | 3098-3 098 | 3 | 1464 |
31 | Trylinski V. | 0-NC | 0-NC | 1631.4-1 631 | 1397.8-1 398 | 3029.2-3 029 | 6 | 1210 |
32 | Henry B. | 0-NC | 0-NC | -0 | 2561.2-2 561 | 2561.2-2 561 | 7 | 863 |
33 | Bridoux E. | 0-NC | 0-NC | 1924.4-1 924 | -0 | 1924.4-1 924 | 4 | 1166 |
34 | Reheul P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 1498.6-1 499 | 1498.6-1 499 | 2 | 1447 |
35 | Dereume P. | 0-NC | 0-NC | -0 | 460-460 | 460-460 | 2 | 350 |
36 | Vanhove D. | 0-NC | 0-NC | -0 | 292.4-292 | 292.4-292 | 1 | 662 |
37 | Dehouck M. | 0-NC | 0-NC | -0 | 230-230 | 230-230 | 1 | 350 |
38 | Defreyne F. | 0-NC | 0-NC | 230-230 | -0 | 230-230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Davoust N. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 150 | Davoust N. | 1-0 | BYE | Permanent I R3 | 16/02/2024 | |
+ 575 | Canel M. | ½-½ | Davoust N. | + 911 | Permanent II R4 | 10/02/2023 |
+ 230 | Agache B. | 0-1 | Davoust N. | + 1 239 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 1 436 | Davoust N. | 1-0 | Skowron JP. | + 230 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
+ 1 150 | Davoust N. | 1-0 | Selimov R. | + 230 | Coupe Huitièmes | 02/10/2018 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.