Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1836 | 16 452 | 14 | 1742 |
2 | Loncke M. | 2144 | 14 249 | 9 | 2383 |
3 | Drossart J. | 1787 | 14 096 | 13 | 1627 |
4 | Chundoo K. | 1576 | 13 481 | 12 | 1843 |
5 | Staelens M. | 1261 | 11 597 | 13 | 1624 |
6 | Jouvel F. | 2028 | 10 548 | 11 | 1706 |
7 | Clerquin P. | 1745 | 8 933 | 9 | 1624 |
8 | Taquet G. | NC | 8 403 | 14 | 1341 |
9 | Skowron JP. | 1447 | 8 027 | 12 | 1356 |
10 | Clerquin C. | 1586 | 7 826 | 10 | 1518 |
11 | Staelens D. | 1747 | 7 807 | 9 | 1516 |
12 | Dereume P. | NC | 7 168 | 12 | 1314 |
13 | Agache B. | 1194 | 7 096 | 12 | 1319 |
14 | Hardenne E. | NC | 5 934 | 12 | 1130 |
15 | Ghislain JP. | 1406 | 5 594 | 6 | 1731 |
16 | Klipper N. | 1777 | 5 488 | 5 | 1681 |
17 | Swertvaegher M. | NC | 5 347 | 9 | 1312 |
18 | Vanneste D. | NC | 4 606 | 7 | 1243 |
19 | Lienart L. | 1483 | 4 069 | 5 | 1381 |
20 | Michel J. | 1609 | 3 805 | 4 | 1500 |
21 | Goncalves P. | NC | 3 771 | 7 | 1243 |
22 | Minet J. | 1934 | 3 561 | 3 | 1987 |
23 | Minez A. | NC | 2 687 | 3 | 1536 |
24 | Heynen M. | 1755 | 2 659 | 4 | 1496 |
25 | Carette R. | NC | 2 284 | 5 | 1124 |
26 | Defreyne F. | NC | 2 166 | 5 | 1006 |
27 | Tounkara P. | NC | 1 242 | 5 | 442 |
28 | Gueuning T. | 1838 | 1 194 | 1 | 1994 |
29 | Helin G. | 1150 | 1 150 | 1 | 1950 |
30 | Anonyme P. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
31 | Notte S. | NC | 605 | 2 | 712 |
32 | Trylinski V. | NC | 289 | 1 | 647 |
33 | Lesne L. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Clerquin C. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 3 260 | Chundoo K. | ½-½ | Clerquin C. | + 2 169 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 2 169 | Clerquin C. | 0-1 | Canel M. | + 5 378 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 2 169 | Clerquin C. | ½-½ | Jouvel F. | + 2 310 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 317 | Taquet G. | 0-1 | Clerquin C. | + 1 150 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 631 | Clerquin C. | ½-½ | Staelens M. | + 793 | Permanent II R6 | 10/03/2023 |
+ 317 | Agache B. | 0-1 | Clerquin C. | + 1 194 | Permanent II R4 | 10/02/2023 |
+ 281 | Clerquin C. | 0-1 | Ghislain JP. | + 1 586 | Permanent II R3 | 03/02/2023 |
+ 1 586 | Drossart J. | 1-0 | Clerquin C. | + 357 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 1 150 | Clerquin C. | 1-0 | Defreyne F. | + 547 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
+ 894 | Clerquin C. | ½-½ | Drossart J. | + 793 | Coupe Huitièmes | 02/10/2018 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.