Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davoust N. | NC | 9 309 | 7 | 1882 |
2 | Lenaerts H. | 1395 | 9 093 | 8 | 1617 |
3 | Pitcher L. | NC | 8 543 | 9 | 1574 |
4 | Canel M. | 1822 | 8 302 | 9 | 1523 |
5 | Jouvel F. | 2028 | 7 190 | 6 | 1706 |
6 | Michel J. | 1604 | 7 125 | 8 | 1486 |
7 | Menet K. | NC | 5 981 | 6 | 1560 |
8 | Selimov R. | NC | 5 949 | 6 | 1464 |
9 | Drossart J. | 1743 | 5 580 | 6 | 1575 |
10 | Minet J. | 1931 | 5 213 | 4 | 1893 |
11 | Vanneste D. | NC | 5 188 | 8 | 1145 |
12 | Staelens M. | 1453 | 5 147 | 5 | 1493 |
13 | Colbrant A. | NC | 4 575 | 7 | 990 |
14 | Hardenne E. | NC | 4 376 | 6 | 1346 |
15 | Taquet G. | 1306 | 4 316 | 8 | 1191 |
16 | Skowron JP. | 1436 | 3 581 | 6 | 1266 |
17 | Tounkara P. | NC | 3 540 | 9 | 998 |
18 | Trylinski V. | NC | 3 304 | 7 | 1169 |
19 | Heynen M. | 1722 | 3 098 | 3 | 1464 |
20 | Lienart L. | 1462 | 2 950 | 3 | 1594 |
21 | Ghislain JP. | 1418 | 2 770 | 5 | 1356 |
22 | Carette R. | NC | 2 591 | 3 | 1376 |
23 | Barcak G. | NC | 2 357 | 4 | 1448 |
24 | Clerquin C. | 1572 | 2 300 | 2 | 1950 |
25 | Bridoux E. | NC | 2 154 | 5 | 1063 |
26 | Agache B. | 1239 | 1 988 | 4 | 1142 |
27 | Haubruge A. | NC | 1 782 | 3 | 1312 |
28 | Staelens D. | 1718 | 1 724 | 3 | 1216 |
29 | Trenteseaux M. | NC | 1 411 | 2 | 1228 |
30 | Loncke M. | 2135 | 1 150 | 1 | 1950 |
31 | Swertvaegher M. | 1306 | 739 | 3 | 432 |
32 | Defreyne F. | NC | 230 | 1 | 350 |
33 | Crepin A. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Menet K. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 150 | Menet K. | 1-0 | Vanneste D. | + 230 | Permanent II R8 | 31/03/2023 |
+ 230 | Taquet G. | 0-1 | Menet K. | + 1 306 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 230 | Menet K. | 0-1 | Davoust N. | + 1 150 | Permanent II R6 | 10/03/2023 |
+ 1 150 | Menet K. | 1-0 | Tounkara P. | + 230 | Permanent II R3 | 03/02/2023 |
+ 1 150 | Loncke M. | 1-0 | Menet K. | + 427 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
+ 230 | Staelens D. | 0-1 | Menet K. | + 1 718 | Coupe Huitièmes | 02/10/2020 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.