Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenaerts H. | 1395 | 6 802 | 5 | 2160 |
2 | Jouvel F. | 2028 | 5 994 | 4 | 2299 |
3 | Pitcher L. | NC | 5 808 | 6 | 1680 |
4 | Canel M. | 1822 | 5 353 | 5 | 1659 |
5 | Davoust N. | NC | 4 736 | 4 | 1748 |
6 | Colbrant A. | NC | 4 345 | 6 | 1057 |
7 | Selimov R. | NC | 3 836 | 4 | 1382 |
8 | Vanneste D. | NC | 3 444 | 5 | 1169 |
9 | Michel J. | 1604 | 3 389 | 5 | 1406 |
10 | Menet K. | NC | 3 295 | 3 | 1793 |
11 | Heynen M. | 1722 | 3 098 | 3 | 1464 |
12 | Drossart J. | 1743 | 2 847 | 3 | 1446 |
13 | Taquet G. | 1306 | 2 706 | 5 | 1292 |
14 | Staelens M. | 1453 | 2 579 | 3 | 1357 |
15 | Ghislain JP. | 1418 | 2 479 | 4 | 1431 |
16 | Minet J. | 1931 | 2 456 | 2 | 2028 |
17 | Clerquin C. | 1572 | 2 300 | 2 | 1950 |
18 | Barcak G. | NC | 2 037 | 3 | 1528 |
19 | Tounkara P. | NC | 1 930 | 6 | 881 |
20 | Bridoux E. | NC | 1 924 | 4 | 1166 |
21 | Lienart L. | 1462 | 1 800 | 2 | 1629 |
22 | Haubruge A. | NC | 1 782 | 3 | 1312 |
23 | Hardenne E. | NC | 1 755 | 3 | 1266 |
24 | Staelens D. | 1718 | 1 724 | 3 | 1216 |
25 | Agache B. | 1239 | 1 701 | 3 | 1176 |
26 | Skowron JP. | 1436 | 1 672 | 3 | 1129 |
27 | Trylinski V. | NC | 1 631 | 4 | 1186 |
28 | Carette R. | NC | 1 441 | 2 | 1302 |
29 | Loncke M. | 2135 | 1 150 | 1 | 1950 |
30 | Swertvaegher M. | 1306 | 739 | 3 | 432 |
31 | Defreyne F. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Drossart J. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 743 | Lenaerts H. | 1-0 | Drossart J. | + 279 | Permanent II R3 | 03/02/2023 |
+ 1 150 | Drossart J. | 1-0 | Haubruge A. | + 349 | Permanent II R2 | 20/01/2023 |
+ 349 | Ghislain JP. | 0-1 | Drossart J. | + 1 418 | Coupe Huitièmes | 02/10/2020 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.