Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1836 | 10 776 | 8 | 1858 |
2 | Chundoo K. | 1535 | 9 854 | 8 | 1917 |
3 | Loncke M. | 2108 | 7 341 | 5 | 2268 |
4 | Drossart J. | 1825 | 6 728 | 7 | 1613 |
5 | Clerquin P. | 1753 | 6 519 | 7 | 1628 |
6 | Staelens M. | 1281 | 6 474 | 7 | 1568 |
7 | Clerquin C. | 1589 | 5 648 | 7 | 1441 |
8 | Ghislain JP. | 1402 | 5 599 | 6 | 1728 |
9 | Jouvel F. | 2028 | 5 502 | 5 | 1672 |
10 | Skowron JP. | 1468 | 5 066 | 8 | 1354 |
11 | Taquet G. | NC | 4 645 | 8 | 1237 |
12 | Staelens D. | 1766 | 4 317 | 5 | 1569 |
13 | Dereume P. | NC | 4 170 | 8 | 1264 |
14 | Vanneste D. | NC | 3 746 | 4 | 1426 |
15 | Hardenne E. | NC | 3 478 | 6 | 1240 |
16 | Agache B. | NC | 3 075 | 7 | 1262 |
17 | Lienart L. | 1480 | 2 923 | 4 | 1354 |
18 | Klipper N. | 1786 | 2 722 | 3 | 1594 |
19 | Heynen M. | 1760 | 2 630 | 4 | 1475 |
20 | Swertvaegher M. | NC | 2 503 | 5 | 1343 |
21 | Minet J. | 1910 | 2 431 | 2 | 2016 |
22 | Carette R. | NC | 2 289 | 5 | 1129 |
23 | Goncalves P. | NC | 1 928 | 3 | 1131 |
24 | Gueuning T. | 1849 | 1 150 | 1 | 1950 |
25 | Anonyme P. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
26 | Minez A. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
27 | Defreyne F. | NC | 778 | 3 | 496 |
28 | Notte S. | NC | 601 | 2 | 702 |
29 | Lesne L. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Minet J. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 1 150 | Minet J. | 1-0 | Dereume P. | + 382 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 382 | Staelens M. | 0-1 | Minet J. | + 1 281 | Permanent II R1 | 13/01/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.