Permanent II
Le SB521 : Le classement s'effectue selon le « Sonneborn 521 ». Chaque joueur reçoit la somme des Elo :
- de ses vainqueurs divisés par 5 (perdre contre un 2000 Elo = + 400 pts) ;
- de ses annuleurs divisés par 2 (faire nulle contre un 2000 Elo = + 1000 pts) ;
- de ses vaincus (divisés par 1) (gagner contre un 2000 Elo = + 2000 pts).
N° | Nom | Cote | SB 521 | P | Perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canel M. | 1836 | 15 373 | 12 | 1811 |
2 | Drossart J. | 1825 | 11 777 | 11 | 1633 |
3 | Chundoo K. | 1535 | 11 070 | 10 | 1863 |
4 | Loncke M. | 2108 | 10 157 | 7 | 2251 |
5 | Jouvel F. | 2028 | 9 650 | 9 | 1683 |
6 | Staelens M. | 1281 | 9 079 | 11 | 1584 |
7 | Clerquin P. | 1753 | 8 950 | 9 | 1628 |
8 | Clerquin C. | 1589 | 7 797 | 10 | 1518 |
9 | Skowron JP. | 1468 | 6 837 | 11 | 1333 |
10 | Dereume P. | NC | 6 764 | 11 | 1300 |
11 | Agache B. | NC | 6 755 | 11 | 1316 |
12 | Staelens D. | 1766 | 6 617 | 7 | 1556 |
13 | Taquet G. | NC | 6 119 | 12 | 1303 |
14 | Ghislain JP. | 1402 | 5 599 | 6 | 1728 |
15 | Vanneste D. | NC | 4 563 | 7 | 1238 |
16 | Hardenne E. | NC | 4 556 | 10 | 1118 |
17 | Lienart L. | 1480 | 4 073 | 5 | 1385 |
18 | Swertvaegher M. | NC | 3 975 | 7 | 1359 |
19 | Klipper N. | 1786 | 3 872 | 4 | 1583 |
20 | Goncalves P. | NC | 3 794 | 7 | 1248 |
21 | Minet J. | 1910 | 3 581 | 3 | 1994 |
22 | Michel J. | 1609 | 3 450 | 3 | 1950 |
23 | Minez A. | NC | 2 682 | 3 | 1528 |
24 | Heynen M. | 1760 | 2 630 | 4 | 1475 |
25 | Carette R. | NC | 2 289 | 5 | 1129 |
26 | Defreyne F. | NC | 2 158 | 5 | 998 |
27 | Gueuning T. | 1849 | 1 150 | 1 | 1950 |
28 | Helin G. | 1150 | 1 150 | 1 | 1950 |
29 | Anonyme P. | NC | 1 150 | 1 | 1950 |
30 | Tounkara P. | NC | 782 | 3 | 503 |
31 | Notte S. | NC | 601 | 2 | 702 |
32 | Lesne L. | NC | 230 | 1 | 350 |
Match des rondes précédentes
Pour n'afficher que les matchs d'un joueur en particulier, cliquez sur son nom (ci-dessus ou ci-dessous).
Gain B | Matchs de Vanneste D. | Gain N | Tournoi | Date | ||
+ 2 594 | Dereume P. | 1-0 | Vanneste D. | + 817 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 817 | Vanneste D. | 0-1 | Klipper N. | + 1 150 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 817 | Vanneste D. | 0-1 | Swertvaegher M. | + 1 472 | Permanent II R9 | 14/04/2023 |
+ 1 150 | Vanneste D. | 1-0 | Agache B. | + 230 | Permanent II R8 | 31/03/2023 |
+ 230 | Goncalves P. | 0-1 | Vanneste D. | + 1 150 | Permanent II R7 | 24/03/2023 |
+ 296 | Vanneste D. | 0-1 | Lienart L. | + 1 150 | Permanent II R6 | 10/03/2023 |
+ 230 | Hardenne E. | 0-1 | Vanneste D. | + 1 150 | Permanent II R5 | 24/02/2023 |
NOTE : Le calcul de la performance est fait manuellement selon la formule reprise sur cette page. Il peut donc y avoir des divergences avec le calcul de Pair Two.